Product Information
Información Técnica
| Tipo de motor | GX 390 |
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Potencia nominal | 8,7 kW (11,7 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 24,0 litros |
| Autonomía | 9,1 h |
| Arranque | Manual |
| Ruedas de transporte | Opcional (de 2 o 4 ruedas) |
| Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) | 97 Lwa |
| Regulación de voltaje | AVR digital |
| Salida constante monofásica | 5.000 VA |
| Salida máxima monofásica | 5.500 VA |
| Altura | 57,1 cm |
| Longitud | 68,1 cm |
| Anchura | 53 cm |
| Peso (en seco) | 79,5 Kg |
Size

| SIZE | CHEST(IN.) | WAIST(IN.) | HIPS(IN.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Información del vendedor
- Dirección:
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
ValoracionesNo hay valoraciones aún.