Product Information
Información Técnica
| Tipo de motor | Honda GP 200 |
| Cilindrada | 196 cm³ |
| Sensor nivel de aceite | Sí |
| Potencia motor | 4,3 kW (5,8 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 25 litros |
| Visor nivel combustible | Sí |
| Autonomía | 19 h (50% carga) / 13 h (100% carga) |
| Pantalla multi-información | Voltaje-Hercios-Horas |
| Arranque | Manual |
| Nivel de potencia acústica garantizado (Directiva 2000/14/CEE & 2005/88/EC) | 96 Lwa |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Salida constante monofásica | 2.800 VA |
| Salida máxima monofásica | 3.000 VA |
| Altura | 49 cm |
| Longitud | 61,4 cm |
| Anchura | 46 cm |
| Peso (en seco) | 49 Kg |
Size

| SIZE | CHEST(IN.) | WAIST(IN.) | HIPS(IN.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Información del vendedor
- Dirección:
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
ValoracionesNo hay valoraciones aún.